NEW KEYWORD INSURANCE 2018 HITS INSURANCE
| insurance | TH3 | 6.76 | 186 | 246,000 | $30.35 | 0.72 |
| cache mirip terjemahkan halaman ini | 6.18 | 34 | 0 | $0.00 | 0 | |
| terjemahkan halaman ini | 5.35 | 49 | 10 | $0.00 | 0 | |
| cache mirip terjemahkan halaman | 4.95 | 34 | 0 | $0.00 | 0 | |
| mirip terjemahkan halaman ini | 4.95 | 34 | 0 | $0.00 | 0 | |
| cache mirip terjemahkan | 3.71 | 34 | 0 | $0.00 | 0 | |
| mirip terjemahkan halaman | 3.71 | 34 | 0 | $0.00 | 0 | |
| terjemahkan halaman | 3.56 | 49 | 10 | $0.00 | 0 | |
| halaman ini | 3.56 | 49 | 10 | $0.00 | 0 | |
| mirip terjemahkan | 2.47 | 34 | 0 | $0.00 | 0 | |
| cache mirip | 2.47 | 34 | 0 | $0.00 | 0 | |
| cache terjemahkan halaman ini | 2.18 | 15 | 0 | $0.00 | 0 | |
| travel insurance | H3 | 1.89 | 26 | 246,000 | $8.39 | 0.63 |
| terjemahkan | 1.78 | 49 | 0 | $0.00 | 0 | |
| ini | H3 | 1.78 | 49 | 12,100 | $0.00 | 0.01 |
| halaman | 1.78 | 49 | 70 | $0.00 | 0 | |
| cache | 1.78 | 49 | 90,500 | $0.66 | 0.08 | |
| cache terjemahkan halaman | 1.64 | 15 | 0 | $0.00 | 0 | |
| health insurance | H3 | 1.45 | 20 | 246,000 | $7.73 | 0.92 |
| mirip | 1.24 | 34 | 20 | $0.00 | 0 | |
| life insurance | H3 | 1.24 | 17 | 165,000 | $32.13 | 0.96 |
| travel | H3 | 1.16 | 32 | 135,000 | $2.59 | 0.59 |
| life | H3 | 1.09 | 30 | 673,000 | $0.74 | 0.17 |
| health | H3 | 1.09 | 30 | 135,000 | $1.62 | 0.16 |
| cache terjemahkan | 1.09 | 15 | 0 | $0.00 | 0 | |
| online | H3 | 0.87 | 24 | 135,000 | $1.29 | 0.1 |
| insurance company | 0.80 | 11 | 12,100 | $27.26 | 0.78 | |
| policy | H3 | 0.73 | 20 | 49,500 | $0.57 | 0.03 |
| car insurance | H3 | 0.73 | 10 | 301,000 | $59.51 | 0.91 |
| insurance policy | H3 | 0.73 | 10 | 4,400 | $22.65 | 0.55 |
| orang lain juga menelusuri | H4 | 0.73 | 5 | 0 | $0.00 | 0 |
| company | 0.58 | 16 | 49,500 | $1.02 | 0.02 | |
| car | H3 | 0.58 | 16 | 1,500,000 | $0.97 | 0.41 |
| asuransi | 0.55 | 15 | 0 | $0.00 | 0 | |
| insurance policy online | H3 | 0.55 | 5 | 70 | $15.48 | 0.92 |
| insurance car insurance | H3 | 0.55 | 5 | 190 | $59.51 | 0.91 |
| orang lain juga | H4 | 0.55 | 5 | 0 | $0.00 | 0 |
| lain juga menelusuri | H4 | 0.55 | 5 | 0 | $0.00 | 0 |
| insurance orang lain juga menelusuri | 0.55 | 3 | 0 | $0.00 | 0 | |
| tidak ada ulasan · agen | 0.55 | 3 | 0 | $0.00 | 0 | |
| ada ulasan · agen asuransi | 0.55 | 3 | 0 | $0.00 | 0 | |
| insurance cache terjemahkan halaman ini | 0.55 | 3 | 0 | $0.00 | 0 | |
| asuransi adalah istilah yang digunakan | 0.55 | 3 | 0 | $0.00 | 0 | |
| adalah istilah yang digunakan untuk | 0.55 | 3 | 0 | $0.00 | 0 | |
| istilah yang digunakan untuk merujuk | 0.55 | 3 | 0 | $0.00 | 0 | |
| yang digunakan untuk merujuk pada | 0.55 | 3 | 0 | $0.00 | 0 | |
| account | H3 | 0.44 | 12 | 201,000 | $1.47 | 0.1 |
| insurance is | 0.44 | 6 | 2,900 | $3.25 | 0.05 | |
| my account | H3 | 0.44 | 6 | 110,000 | $1.07 | 0.03 |
| get a quote | H3 | 0.44 | 4 | 1,900 | $15.15 | 0.69 |


Comments
Post a Comment